Schüler -
Ranglistenturnier 2004 |
||||
Schülerinnen A | ||||
1. | Sophia Scheel | SV Medizin Stralsund | 27:2 | 9:0 |
2. | Lisa Schoknecht | SV Einheit Demmin | 26:5 | 8:1 |
3. | Lisa Riedig | SV Aufbau Parchim | 21:9 | 7:2 |
4. | Lisa Schneider | TSV 1860 Stralsund | 22:13 | 6:3 |
5. | Jana Trede | SV Eintracht Rostock | 15:14 | 5:4 |
6. | C. Kirsch | SV Einheit Demmin | 13:21 | 3:6 |
7. | Dana Hein | Stavenhagener SV | 11:25 | 2:7 |
8. | Annemarie Hiltscher | SV Aufbau Parchim | 10:24 | 2:7 |
9. | Anne Vahle | SV Aufbau Parchim | 7:23 | 2:7 |
10. | Lena Schwitalla | TSV 1860 Stralsund | 8:24 | 1:8 |
Schüler A | ||||
1. | Andre Collier | TTSV 90 Neubrandenburg | 24:11 | 8:0 |
2. | Karl-Felix Lüskow | SV Einheit Demmin | 23:4 | 7:1 |
3. | Thomas Kruggel | SV Aufbau Parchim | 18:11 | 5:3 |
4. | Paul Gräßel | TTSV 90 Neubrandenburg | 17:13 | 5:3 |
5. | Christian Heidenreich | SV Medizin Stralsund | 16:17 | 4:4 |
6. | Aram Fidanjan | SV Christopherus Ueckermünde | 14:17 | 3:5 |
7. | Dennis Freese | SV Aufbau Parchim | 12:17 | 3:5 |
8. | Oliver Weinert | SV Aufbau Parchim | 7:21 | 1:7 |
9. | Philipp Potyralla | SV Eintracht Rostock | 4:24 | 0:8 |
Schüler -
Ranglistenturnier 2004 12. September in Gnoien |
||||
Schülerinnen B |
||||
1. | Jill Behrens | SV Aufbau Parchim | 30:1 | 10:0 |
2. | Carolin Dunaiski | SV Einheit Demmin | 27:5 | 9:1 |
3. | Pia Schwitalla | TSV 1860 Stralsund | 26:7 | 8:2 |
4. | Madeleine Göcke | SV Aufbau Parchim | 22:10 | 7:3 |
5. | Sophie Oehmke | Gnoiener SV | 18:18 | 6:4 |
6. | Vivien Lenz | SV Traktor Balow | 14:25 | 4:6 |
7. | Pia Kloß | SV Aufbau Parchim | 15:24 | 3:7 |
8. | Carolin Leidel | SV Medizin Stralsund | 13:23 | 3:7 |
9. | Laura Gabelmann | Gnoiener SV | 13:25 | 3:7 |
10. | Vivien Behnke | SV Medizin Stralsund | 11:26 | 2:8 |
11. | Claudia Skupien | SV Medizin Stralsund | 4:30 | 0:10 |
Schüler B |
||||
1. | Tobias Schneider | TSV 1860 Stralsund | 27:3 | 9:0 |
2. | Sarkis Atajan | SV Christopherus Ueckermünde | 26:6 | 8:1 |
3. | Dennis Frese | SV Aufbau Parchim | 22:7 | 7:2 |
4. | Lukas Müller-Dieckert | SV Aufbau Parchim | 20:13 | 6:3 |
5. | André Rutta | SV Traktor Balow | 18:17 | 5:4 |
6. | Lucas Memmert | VfL Schwerin | 14:20 | 3:6 |
7. | Martin Sonneck | SG Grabow / Hagenow | 12:21 | 3:6 |
8. | Eric Wüstenberg | SV Aufbau Parchim | 8:21 | 2:7 |
9. | Felix Römer | Gnoiener SV | 8:22 | 2:7 |
10. | Robert Burr | Gnoiener SV | 2:27 | 0:9 |
Schüler - Ranglistenturnier 2004 05. September in Parchim |
||||
Schülerinnen C |
||||
1. | Pia Schwitalla | TSV 1860 Stralsund | 27:2 | 9:0 |
2. | Madeleine Göcke | SV Aufbau Parchim | 24:5 | 8:1 |
3. | Vivien Behnke | SV Medizin Stralsund | 21:12 | 7:2 |
4. | Theresa Littwin | SV Aufbau Parchim | 16:17 | 4:5 |
5. | Annika Burwitz | TTV 03 Demmin | 13:16 | 4:5 |
6. | Pia Kloß | SV Aufbau Parchim | 14:21 | 4:5 |
7. | Constance Berkowitz | TSV Rostock Süd | 16:22 | 3:6 |
8. | Luisa Schnepper | TTV 03 Demmin | 12:21 | 3:6 |
9. | Claudia Skupien | SV Medizin Stralsund | 9:23 | 2:7 |
10. | Laura Gabelmann | Gnoiener SV | 10:24 | 1:8 |
Schüler C |
||||
1. | Lukas Müller-Dieckert | SV Aufbau Parchim | 18:0 | 6:0 |
2. | Eric Wüstenberg | SV Aufbau Parchim | 15:3 | 5:1 |
3. | Robert Burr | Gnoiener SV | 12:7 | 4:2 |
4. | Martin Feilke | SV Traktor Balow | 9:11 | 3:3 |
5. | Jonas Hesse | SV Traktor Balow | 8:13 | 2:4 |
6. | Yiyao Tang | TSV Rostock Süd | 5:15 | 1:5 |
7. | Paul Langner | Gnoiener SV | 0:18 | 0:6 |
|
|
|